
◆ T6異界ルーン情報
Ver1.8.7から新しく実装されたT6異界ルーンの情報をご案内いたします。
■治癒の人魚 異界ルーン
オプション英雄:李知縁、連話、ダイス、アレン、芸領囚画
治癒の人魚 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての防御力 | 922 ~ 1,168 | 1)全ての防御力 | 90 | ||
2)全ての防御力 | 180 | |||||
3)全ての防御力 | 360 | |||||
保有オプション | ||||||
魂の治癒 | 発動条件自分または味方:一定比率以下にHP減少(70%)発動効果HPが一番低い英雄:HP回復 14.6%クールタイム30秒 | |||||
神聖な治癒 | 発動条件自分または味方:一定比率以下にHP減少(50%)発動効果自分と味方:HP回復6.8%クールタイム60秒 |
■鏡の人魚 異界ルーン
オプション英雄:李知縁、連話、ダイス、アレン、芸領囚画
鏡の人魚 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての防御力 | 922 ~ 1,168 | 1)全ての防御力 | 90 | ||
2)全ての防御力 | 180 | |||||
3)全ての防御力 | 360 | |||||
保有オプション | ||||||
時空の鏡 | 発動条件自分または味方:被害を受ける時発動効果攻撃した敵の 全ての防御力 -6.8% (8.0秒)クールタイム30秒 | |||||
懺悔の鏡 | 発動条件自分または味方:被害を受ける時発動効果攻撃した敵の物理防御力 -13.6% (8.0秒)クールタイム30秒 | |||||
幻想の鏡 | 発動条件自分または味方:被害を受ける時発動効果攻撃した敵の魔法防御力 -13.6% (8.0秒)クールタイム30秒 |
■暴走の虎 異界ルーン
オプション英雄:クレア、魅狐、スカーレット、 オカシオ、アクア、諸葛魔乾、黄宝貝
暴走の虎 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての攻撃力 | 839 ~ 1,062 | 1)全ての攻撃力 | 120 | ||
2)全ての攻撃力 | 240 | |||||
3)全ての攻撃力 | 480 | |||||
保有オプション | ||||||
騒がしい暴走 | 発動条件自分:基本攻撃3回発動効果自分の全ての攻撃力 +5.9% (8.0秒)クールタイム10秒 | |||||
吹き付ける暴走 | 発動条件自分:基本攻撃3回発動効果自分の攻撃速度 +30.0% (8.0秒)自分の移動速度 +30.0% (8.0秒)クールタイム10秒 |
■反撃の虎 異界ルーン
オプション英雄:クレア、魅狐、スカーレット、 オカシオ、アクア、諸葛魔乾、黄宝貝
反撃の虎 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての攻撃力 | 839 ~ 1,062 | 1)全ての攻撃力 | 120 | ||
2)全ての攻撃力 | 240 | |||||
3)全ての攻撃力 | 480 | |||||
保有オプション | ||||||
渾身の反撃 | 発動条件自分:戦闘開始後、日程時間経過(40秒)発動効果自分の全ての攻撃力 +10.0% |
■忍耐の岩 異界ルーン
オプション英雄:ムブ、ディーン、マルケン、ラインハルト、リチャード、妨金宝、張高
忍耐の岩 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての防御力 | 922 ~ 1,168 | 1)全ての防御力 | 90 | ||
2)全ての防御力 | 180 | |||||
3)全ての防御力 | 360 | |||||
保有オプション | ||||||
聖なる忍耐 | 発動条件自分:戦闘開始後、日程時間経過(32秒)発動効果自分の全ての防御力+8.0% | |||||
強靭な忍耐 | 発動条件自分:戦闘開始後、日程時間経過(32秒)発動効果自分の物理防御力 +10.0% | |||||
賢明な忍耐 | 発動条件自分:戦闘開始後、日程時間経過(32秒)発動効果自分の魔法防御力 +10.0% |
■災いの岩 異界ルーン
オプション英雄:ムブ、ディーン、マルケン、ラインハルト、リチャード、妨金宝、張高
災いの岩 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての防御力 | 922 ~ 1,168 | 1)全ての防御力 | 90 | ||
2)全ての防御力 | 180 | |||||
3)全ての防御力 | 360 | |||||
保有オプション | ||||||
天の災い | 発動条件自分:会心ダメージを受ける時発動効果攻撃した敵の会心率 -25.4% (8.0秒)攻撃した敵の会心ダメージ -31.8% (8.0秒)クールタイム26秒 | |||||
地の災い | 発動条件自分:スキルダメージを受ける時発動効果攻撃した敵のスキル追加ダメージ -23.6% (8.0秒)クールタイム26秒 | |||||
海の災い | 発動条件自分:一般攻撃ダメージを受ける時発動効果攻撃した敵の基本攻撃の追加ダメージ -30.0% (8.0秒)クールタイム26秒 |
■暴走の鷲 異界ルーン
オプション英雄:エドワード、旦景保、アントラ、アイリン、諸葛雲、グウェン、アイシャ、グレイス、月影、ヴァリア、馬雪燐、オウカミ、カウル、ジェイド、楽天光、リリー、ジュリア、白異天
暴走の鷲 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての攻撃力 | 839 ~ 1,062 | 1)全ての攻撃力 | 120 | ||
2)全ての攻撃力 | 240 | |||||
3)全ての攻撃力 | 480 | |||||
保有オプション | ||||||
騒がしい暴走 | 発動条件自分:基本攻撃3回発動効果自分の全ての攻撃力 +5.9% (8.0秒)クールタイム 10秒 | |||||
吹き付ける暴走 | 発動条件自分:基本攻撃3回発動効果自分の攻撃速度 +30.0% (8.0秒)自分の移動速度 +30.0% (8.0秒)クールタイム 10秒 |
■反撃の鷲 異界ルーン
オプション英雄:エドワード、旦景保、アントラ、アイリン、諸葛雲、グウェン、アイシャ、グレイス、月影、ヴァリア、馬雪燐、オウカミ、カウル、ジェイド、楽天光、リリー、ジュリア、白異天
反撃の鷲 異界ルーン | ||||||
装備 | 能力値 | 超越効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
全ての攻撃力 | 839 ~ 1,062 | 1)全ての攻撃力 | 120 | ||
2)全ての攻撃力 | 240 | |||||
3)全ての攻撃力 | 480 | |||||
保有オプション | ||||||
渾身の反撃 | 発動条件自分:戦闘開始後、一定時間経過(40秒)発動効果自分の全ての攻撃力 +10.0% |