
◆ T6 魔法ルーン情報
Ver1.8.7から新しく実装されたT6 魔法ルーンの情報をご案内いたします。
装備 | 能力値 | ランダム | 超越効果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
武芸の魔法ルーン | ||||||
![]() |
物理攻撃力 | 894 ~ 1,132 | 会心率 | 30.5% ~ 42.4% | 1)物理攻撃力 | 68 |
会心ダメージ量 | 27.5%~ 42.4% | 2)物理攻撃力 | 135 | |||
3)物理攻撃力 | 270 | |||||
知恵の魔法ルーン | ||||||
![]() |
魔法攻撃力 | 894 ~ 1,132 | 会心率 | 30.5% ~ 42.4% | 1)魔法攻撃力 | 68 |
会心ダメージ量 | 27.5%~ 42.4% | 2)魔法攻撃力 | 135 | |||
3)魔法攻撃力 | 270 | |||||
鉄壁の魔法ルーン | ||||||
![]() |
物理防御力 | 984 ~ 1,246 | 会心抵抗率 | 30.5% ~ 42.4% | 1)物理防御力 | 75 |
会心ダメージ防御力 | 36.8%~ 56.6% | 2)物理防御力 | 149 | |||
3)物理防御力 | 297 | |||||
結界の魔法ルーン | ||||||
![]() |
魔法防御力 | 984 ~ 1,246 | 会心抵抗率 | 30.5% ~ 42.4% | 1)魔法防御力 | 75 |
会心ダメージ防御力 | 36.8%~ 56.6% | 2)魔法防御力 | 149 | |||
3)魔法防御力 | 297 |