
「エルクロニクル」運営チームです。
2019年9月24日(火) にApple社より、消費税増税に伴うApp Storeの価格帯変更について発表されました。
10月1日からの新しいApp Storeの価格帯につきましては、以下の表をご参考ください。
■App Store価格表
旧価格 | 新価格 | 旧価格 | 新価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
120円 | -> | 120円 | 3,700円 | -> | 3,800円 |
240円 | -> | 250円 | 3,800円 | -> | 3,920円 |
360円 | -> | 370円 | 4,000円 | -> | 4,040円 |
480円 | -> | 490円 | 4,100円 | -> | 4,160円 |
600円 | -> | 610円 | 4,200円 | -> | 4,280円 |
720円 | -> | 730円 | 4,300円 | -> | 4,400円 |
840円 | -> | 860円 | 4,500円 | -> | 4,520円 |
960円 | -> | 980円 | 4,600円 | -> | 4,640円 |
1,080円 | -> | 1,100円 | 4,700円 | -> | 4,780円 |
1,200円 | -> | 1,220円 | 4,800円 | -> | 4,900円 |
1,300円 | -> | 1,340円 | 5,000円 | -> | 5,020円 |
1,400円 | -> | 1,480円 | 5,100円 | -> | 5,140円 |
1,600円 | -> | 1,600円 | 5,200円 | -> | 5,260円 |
1,700円 | -> | 1,720円 | 5,300円 | -> | 5,380円 |
1,800円 | -> | 1,840円 | 5,400円 | -> | 5,500円 |
1,900円 | -> | 1,960円 | 5,600円 | -> | 5,620円 |
2,000円 | -> | 2,080円 | 5,700円 | -> | 5,740円 |
2,200円 | -> | 2,200円 | 5,800円 | -> | 5,860円 |
2,300円 | -> | 2,320円 | 5,900円 | -> | 5,980円 |
2,400円 | -> | 2,440円 | 6,000円 | -> | 6,100円 |
2,500円 | -> | 2,580円 | 6,800円 | -> | 7,000円 |
2,600円 | -> | 2,700円 | 7,400円 | -> | 7,500円 |
2,800円 | -> | 2,820円 | 7,800円 | -> | 8,000円 |
2,900円 | -> | 2,940円 | 8,400円 | -> | 8,500円 |
3,000円 | -> | 3,060円 | 8,800円 | -> | 9,000円 |
3,100円 | -> | 3,180円 | 9,800円 | -> | 10,000円 |
3,200円 | -> | 3,300円 | 10,400円 | -> | 10,500円 |
3,400円 | -> | 3,420円 | 10,800円 | -> | 11,000円 |
3,500円 | -> | 3,540円 | 11,400円 | -> | 11,500円 |
3,600円 | -> | 3,680円 | 11,800円 | -> | 12,000円 |
▼App Store Pricing
詳細はこちらから
なお、公表された価格をもとにアプリ内の商品価格の見直しを行っております。
商品価格変更などについては改めてご案内を行わせていただきます為、発表をお待ちいただきますようお願いいたします。
この度のApp Storeの価格変更に伴い、ご不便をお掛けいたします事をお詫び申し上げるとともに、ご理解くださいますようお願いいたします。
今後とも、「エルクロニクル」をよろしくお願いいたします。