
Ver.1.9.4で実装されたT4召喚獣の詳細をご案内いたします。
■召喚獣:ディーン
属性 | 土 | リーダースキル | HP+10% |
---|---|---|---|
スキル 1 | <敵 1人> ダメージ (200%) <敵 1人> アクションゲージ減少 (50% 確率、50%減少) |
||
スキル 2 | <敵 1人> ダメージ (300%) <敵 1人> 気絶 (75% 確率で1ターン) クールタイム : 4ターン |
||
スキル 3 | <自分> 威脅 (100% 確率, 3回) <自分> シールド (100% 確率、スキル使用者基準30%、 2ターン) クールタイム : 5ターン |
■召喚獣:クレア
属性 | 光 | リーダースキル | 防御力+10% |
---|---|---|---|
スキル 1 | <敵 1人> ダメージ (240%) <自分> アクションゲージ吸収 (50% 確率、30% 吸収) |
||
スキル 2 | <味方全員> 弱化効果をランダム解除 (100% 確率で全て解除) <味方全員> シールド (100% 確率、スキル使用者基準15%、 2ターン) クールタイム : 4ターン |
||
スキル 3 | [パッシブ] 自分がターンを獲得時 |
■召喚獣:諸葛雲
属性 | 水 | リーダースキル | 会心率+10% |
---|---|---|---|
スキル 1 | <敵 1人> ダメージ (280%) <敵 1人> 防御弱化 (50% 確率、 1ターン) |
||
スキル 2 | <自分> 攻撃力強化 (100% 確率、 2ターン) <自分> 反撃 (100% 確率、 2ターン) クールタイム : 4ターン |
||
スキル 3 | <敵全員> ダメージ (210%) <敵全員> HP吸収 (100% 確率、 30% 吸収)スキル3 会心が発動した時 <会心が発動した時> アクションゲージ吸収 (100% 確率、30% 吸収) クールタイム : 5ターン |
■召喚獣:グウェン
属性 | 火 | リーダースキル | 攻撃力 +10% |
---|---|---|---|
スキル 1 | <敵 1人> ダメージ (280%) <敵 1人> 持続ダメージ (50% 確率、 2ターン) |
||
スキル 2 | <敵全員> ダメージ (210%) <敵全員> 攻撃弱化 (100% 確率、 2ターン) クールタイム : 4ターン |
||
スキル 3 | [パッシブ] 敵のターゲットになる時 <自分> クールタイム減少 (100% 確率、 スキル2が1ターン 減少) |
■召喚獣:カウル
属性 | 闇 | リーダースキル | 攻撃速度 +3% |
---|---|---|---|
スキル 1 | <敵 1人> ダメージ (240%) <敵 1人> 気絶 (25% 確率、 1ターン) |
||
スキル 2 | <敵 1人> ダメージ (360%) <敵 1人> 効果を奪う(100% 確率、全部奪って自分にかける) クールタイム : 4ターン |
||
スキル 3 | “[パッシブ] 生成時 <自分>行動不能免疫 (100% 確率、無制限持続) 敵のターゲットになる時 <自分>防御力強化 (100% 確率、2ターン) |
■備考
威脅は自分にかける強化効果で、敵は威脅効果を受けている獣を優先して攻撃します。
挑発の場合、敵は基本攻撃のみ攻撃できますが、威脅は、敵の攻撃を限りません。
(相手は自分が使用できるスキルを使って威脅状態の召喚獣を攻撃します)
但し、威脅は、相手に攻撃を受ける時以外には、威脅回数がカウントされません。
(例:威脅効果3回状態で、自分のターンになるまで相手に攻撃を受けた回数が0の場合、威脅効果3回はそのまま維持されます)